For Indigo Printing Machine
| Topside | Description | Size | Sales Code | Technical Data Sheet |
|---|---|---|---|---|
| GLOSS WHITE | LFDP-PPWG58-CCKP-IND "CAMEL" | 320 x 480 mm | LFDKDHCBC0 | Download |
| MATTE WHITE | LFDP-PPWM80-CCKP-IND "CAMEL" | 320 x 480 mm | LFDJDHCBC0 | Download |
| TRANSPARENT | LFDP-PPTR50-CCKP-IND "CAMEL" | 320 x 480 mm | LFDLDHCBC0 | Download |
| METALIZE | LFDP-PPMG50-CCKP-IND "CAMEL" | 320 x 480 mm | LFDMDHCBC0 | Download |
| GOLD | LFDP-PETGG36-CCKP-IND "CAMEL" | 320 x 480 mm | LFDQDHCBC0 | Download |
For Toner Printing Machine
| Topside | Product Description | Size | Sales Code | Technical Data Sheet |
|---|---|---|---|---|
| PP GLOSS WHITE | LFDP-PPWG58-CCKP | 325 x 485 mm | LFDEDHCBC0 | Download |
| PET GLOSS WHITE | LFDP-PETWG36-CCKP | 325 x 485 mm | LFDODHCBC0 | Download |
| PP TRANSPARENT | LFDP-PPTR50-CCKP | 325 x 485 mm | LFDDDHCBC0 | Download |
| PET TRANSPARENT | LFDP-PETTR36-CCKP | 325 x 485 mm | LFDPDHCBC0 | Download |
| METALIZE | LFDP-PPMG50-CCKP | 325 x 485 mm | LFDHDHCBC0 | Download |
| MATTE METALIZE | LFDP-PETMM36-CCKP | 325 x 485 mm | LFDRDHCBC0 | Download |
| HOLOGRAM | LFDP-PETHL36-1-CCKP | 325 x 485 mm | LFDIDHCBC0 | Download |
| HOLOGRAM GLITTER | LFDP-PETHL36-2-CCKP | 325 x 485 mm | LFDVDHCBC0 | Download |
| GOLD | LFDP-PETGG36-CCKP | 325 x 485 mm | LFDGDHCBC0 | Download |
| MATTE GOLD | LFDP-PETGM36-CCKP | 325 x 485 mm | LFDUDHCBC0 | Download |
| TAFFETA | LFDP-TAFFETA-CCKP | 325 x 485 mm | LFDTDICBC0 | Download |
| CONSTELLATION | LPDP-CONST-CCKP | 325 x 485 mm | LPDJBGCBC0 | Download |
| COROLLA PW | LPDP-COROLLA-CCKP | 325 x 485 mm | LPDCBGCBC0 | Download |
| TINTORETTO | LPDP-TINTO-CCKP | 325 x 485 mm | LPDTBGCBC0 | Download |
| MATTE WHITE | LFDP-PPWM80-CCKP | 325 x 485 mm | LFDFDHCBC0 | Download |
